Especificaciones:
| Artículo | Descripción | |
| Embalaje | Tamaño del producto | 100x100x20 mm |
| Peso empaquetado | 0,35 kg | |
| Tamaño del embalaje | 185x125x50 mm | |
| Color del producto | Negro | |
| Configuración del sistema | CPU | Allwinner H616 Quadcore cortex-A53 frecuencia: 1,5 G |
| GPU | Mali-G31 MP2 | |
| FLASH | 32 GB | |
| SDRAM | 4 GB | |
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación | DC 5V/2A |
| Características principales | Carcasa | Material plástico (Modelo privado) |
| SO | Android 12.0 | |
| 18.1 | ||
| WIFI | WiFi 2,4 G/5,8 G | |
| 3D | Aceleración de gráficos 3D por hardware | |
| Formatos de decodificación compatibles | VP9-10 Profile-2 hasta 6K30fps
H.265 HEVC MP-10 L5.1 hasta 6K@30fps H.264 AVC HP L5.1 hasta 4Kx2K@30fps H.264 MVC hasta 1080P@60fps MPEG-4 ASP@L5 hasta 1080P@60fps (ISO-14496) WMV/VC-1 SP/MP/AP hasta 1080P@60fps AVS-P16(AVS+)/AVS-P2 JiZhun Profile hasta 1080P@60fps MPEG-2 MP/HL hasta 1080P@60fps (ISO-13818) MPEG-1 MP/HL hasta 1080P@60fps (ISO-11172) RealVideo 8/9/10 hasta 1080P@60fps WebM hasta VGA Soporte de vídeo con subtítulos en múltiples idiomas y formatos Decodificación MJPEG y JPEG de resolución de píxeles ilimitada (ISO/IEC-10918) Compatible con miniaturas JPEG, escalado, rotación y efectos de transición Compatible con archivos *.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm y *.jpg HD MPEG1/2/4, H.264, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6, RealVideo8/9/10 |
|
| Formatos multimedia compatibles | Avi/Rm/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg | |
| Formatos de música compatibles | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD/DTS/DTS/HD/FLAC/APE | |
| Formatos de foto compatibles | HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF | |
| USB host | 2 USB 2.0 | |
| Lector de tarjetas | Tarjetas SD/SDHC/MMC | |
| Sistema de archivos HDD | FAT16/FAT32/NTFS | |
| Subtítulos compatibles | SRT/SMI/SUB/SSA/IDX+USB | |
| Salida de vídeo de alta definición | SD/HD máx. 6K píxeles | |
| Idiomas del menú OSD | Inglés/Francés/Alemán/Español/Italiano/etc. múltiples idiomas | |
| LAN | Ethernet: Estándar 10/100M RJ-45 | |
| Inalámbrico | WiFi integrado | |
| Ratón/Teclado | Compatible con ratón y teclado vía USB; Compatible con ratón y teclado inalámbricos de 2,4 GHz vía dongle USB de 2,4 GHz | |
| HD | HD 2.0 hasta salida 6K con HDR, CEC y HDCP 2.2, resolución de salida máxima 6K@30fps | |
| Decodificación HD 4K2k | Decodificación de vídeo H.265 por hardware 6K y salida 6K | |
| 1080P/AV/3G | Compatible | |
| Especificaciones de software | Función de red | Chat de Skype, Picasa, Flicker, Facebook, películas online, etc. |
| Otras características | Navegación gratuita por Internet, miles de aplicaciones Android, muchos tipos de juegos, etc. |
Fire Electronics